咨询电话1:13306799069(义乌金福源大厦A区四楼)
咨询电话2:17388158068
咨询电话1:13306799069(义乌金福源大厦A区四楼)
咨询电话2:17388158068
课程详情
速卖通后台与物流篇 | ||
1.B2B外贸与跨境核心属性 | 6.核心操作区与辅助工具入口 | 11.应对AI搜索的产品优化策略 |
2.国际站的竞争优势与市场份额 | 7.平台核心价值与商家适配场景 | 12.平台扣分规则细则 |
3.平台核心权益与资源支持政策 | 8.自然排名核心算法与权重分配 | 13.违规处理全流程操作 |
4.国际站运营全链路逻辑闭环 | 9.搜索排名优化核心维度 | 14.禁售品名录与违规案例解析 |
5.注册流程与基础权限配置 | 10.AI搜索排序机制 | 15.知识产权侵权规范 |
速卖通产品发布和后台营销篇 | ||
16.影响产品排序的关键因素 | 21.商品图片的拍摄和库存准备 | 56.买家权益计划和效果报表 |
17.关键词的挖掘和标题优化 | 22.第三方ERP工具上传产品 | 27.FEED频道操作指南 |
18.如何提升标题的引流效果 | 23.店铺所有活动详解 | 28.优质内容创作及帖子发布 |
19.发布规则/禁限售/知识产权 | 24.高净值买家专享折扣 | 29.内容营销活动报名 |
20.产品发布时间节点的选择 | 25.单品营销和盟营销活动 | 30.发帖管理与数据分析 |
速卖通客户服务和日常管理篇 | ||
31.掌握速卖通卖家客服工具 | 39.产品橱窗的使用规则 | 47.PC端和无线端的店铺装修 |
32.站内信入口及回复 | 40.订单查看和发货操作 | 48.了解速卖通卖家分层权益 |
33.主动给买家发送站内信留言 | 41.了解速卖通的售后服务 | 49.掌握速卖通资金渠道 |
34.站内信翻译功能的使用 | 42.订单和批量导出和评价管理 | 50.支付宝账号的绑定及提现 |
35.站内信客服数据分析 | 43.小包订单的打印/组包处理 | 51.学会查看店铺交易订单 |
36.站内信CRM营销 | 44.店铺运费扣款账号的绑定 | 52.查看和分析体检结果 |
37.产品的编辑/删除/下架操作 | 45.学会使用运费计算器 | 53.优化违规产品 |
38.产品的批量上传和分组 | 46.店铺基础信息设置 | 54.违规处罚规则/考核规则 |
速卖通客户服务和日常管理篇 | ||
55.直通车的推广原理 | 61.如何提高直通车的引流效果 | 67.数据分析掌握实时动态并优化 |
56.直通车展示位置详解 | 62.如何降低直通车的推广成本 | 68.市场分析/搜索分析和选品工具 |
57.直通车关键词的投放技巧 | 63.平台热招互动和平台营销托管 | 69.新规专题(开店/税法/规则等) |
58.直通车的推广操作策略 | 64.大促活动和日常活动的区别 | 70.纠纷的预防与处理 |
59.直通车关键词数据详解 | 65.频道促销团购/闪购/试用活动 | 71.速卖通半托管规则解析 |
60.直通车推广计划的二八法则 | 66.平台活动报名的审核通技巧 | 72.速卖通全托管规则解析 |
返回顶部
13306799069
微信扫一扫