咨询电话1:13306799069(义乌金福源大厦A区四楼)
咨询电话2:17388158068
咨询电话1:13306799069(义乌金福源大厦A区四楼)
咨询电话2:17388158068
课程详情
AI国际站平台基础认知/排名规则与合规规范 | ||
1.B2B外贸与跨境核心属性 | 6.核心操作区与辅助工具入口 | 11.应对AI搜索的产品优化策略 |
2.国际站的竞争优势与市场份额 | 7.平台核心价值与商家适配场景 | 12.平台扣分规则细则 |
3.平台核心权益与资源支持政策 | 8.自然排名核心算法与权重分配 | 13.违规处理全流程操作 |
4.国际站运营全链路逻辑闭环 | 9.搜索排名优化核心维度 | 14.禁售品名录与违规案例解析 |
5.注册流程与基础权限配置 | 10.AI搜索排序机制 | 15.知识产权侵权规范 |
基础建站与产品发布/RFQ与访客营销/选品与竞对分析 | ||
16.高质量发品的核心与审核要求 | 21.RFQ采购直达及RFQ报价技巧 | 26.国际站选品核心及产品挖掘 |
17.产品黄金标题与关键词挖掘 | 22.高回复率RFQ文案撰写与优化 | 27.同行竞品数据监测维度 |
18.全球批发RTS产品发布规则 | 23.潜在客户识别跟进及访客营销 | 28.AI工具辅助竞品分析 |
19.多区域运费模板设置逻辑 | 24.国际站后台营销功能矩阵 | 29.核心数据指标及优化方向 |
20.主图详情页拍视频及旺铺装修 | 25.RFQ数据统计与效果分析 | 30.选品风险规避与测品流程与方法 |
实力优品与橱窗运营/外贸直通车运营/爆款打造与优化 | ||
31.橱窗选词选品及产品优化技巧 | 36.直通车核心定位及选词选品 | 41.爆款产品核心特质分析 |
32.橱窗资源分配策略 | 37.智能推广及手动推广计划搭建 | 42.爆款选品标准及打造内核玩法 |
33.实力优品申报及打造全流程 | 38.直通车营销矩阵搭建 | 43.爆款产品内页优化技巧 |
34.数据管家产品效果自查维度 | 39.直通车后台核心功能操作 | 44.爆款流量渠道搭建及数据跟踪 |
35.基于自查结果的产品优化动作 | 40.直通车数据监测及优化技巧 | 45.爆款迭代优化及生命周期管理 |
全站诊断与优化/自营销工具使用/大促营销与活动运营/FACEBOOK搭建与营销 | ||
46.国际站店铺整体诊断维度 | 55.EDM邮政 营销(撰写设计发送) | 64.图片工具(素材优化) |
47.多维度数据自查工具 | 56.国际站B端直播定位 | 65.数据分析工具(效果监测) |
48.通过数据异常发现运营漏洞 | 57.直播前(主题 流程 调试 预热) | 66.大促案例复盘方法 |
49.基于诊断结果的全局优化方案 | 58.平台核心大促活动介绍 | 67.数据总结 问题分析 经验沉淀 |
50.优化效果跟踪与评估 | 59.大促活动整体节奏与规则解析 | 68.脸书的重要地位以及推广方式 |
51.粉丝通功能操作详解分析 | 60.大促活动报名技巧 | 69.注册脸书以及推广基础 |
52.粉丝通营销活动策划方案 | 61.大促期间产品优化 | 70.推广广告与文案编写 |
53.客户通搭建及客户分层管理 | 62.大促流量获取策略 | 71.客户承接与营销 |
54.客户的沟通频率与内容设计 | 63.关键词工具(流量挖掘) | 72.结合国际站做关联营销 |
返回顶部
13306799069
微信扫一扫